期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337450 | 杀小单 | |||
3337449 | 09:01 | 2+8+2=12 | 杀大双 | 对 |
3337448 | 08:58 | 7+4+5=16 | 杀小单 | 对 |
3337447 | 08:54 | 3+8+2=13 | 杀小单 | 错 |
3337446 | 08:51 | 2+9+8=19 | 杀大双 | 对 |
3337445 | 08:47 | 2+5+9=16 | 杀小单 | 对 |
3337444 | 08:44 | 7+3+4=14 | 杀大双 | 错 |
3337443 | 08:40 | 8+6+9=23 | 杀小双 | 对 |
3337442 | 08:37 | 8+9+5=22 | 杀小单 | 对 |
3337441 | 08:33 | 3+4+2=09 | 杀小单 | 错 |
3337440 | 08:30 | 3+6+4=13 | 杀大单 | 对 |
3337439 | 08:26 | 8+8+8=24 | 杀小双 | 对 |
3337438 | 08:23 | 9+1+2=12 | 杀大单 | 对 |
3337437 | 08:19 | 9+8+0=17 | 杀小单 | 对 |
3337436 | 08:16 | 1+8+0=09 | 杀小单 | 错 |
3337435 | 08:12 | 8+4+9=21 | 杀大双 | 对 |
3337434 | 08:09 | 9+6+7=22 | 杀小双 | 对 |
3337433 | 08:05 | 0+7+6=13 | 杀大双 | 对 |
3337432 | 08:02 | 7+1+4=12 | 杀大双 | 对 |
3337431 | 07:58 | 4+8+3=15 | 杀小双 | 对 |
3337430 | 07:55 | 5+7+0=12 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337449 | 12 | 小 | 双 | ||
3337448 | 16 | 大 | 双 | ||
3337447 | 13 | 小 | 单 | ||
3337446 | 19 | 大 | 单 | ||
3337445 | 16 | 大 | 双 | ||
3337444 | 14 | 大 | 双 | ||
3337443 | 23 | 大 | 单 | ||
3337442 | 22 | 大 | 双 | ||
3337441 | 09 | 小 | 单 | ||
3337440 | 13 | 小 | 单 | ||
3337439 | 24 | 大 | 双 | ||
3337438 | 12 | 小 | 双 | ||
3337437 | 17 | 大 | 单 | ||
3337436 | 09 | 小 | 单 | ||
3337435 | 21 | 大 | 单 | ||
3337434 | 22 | 大 | 双 | ||
3337433 | 13 | 小 | 单 | ||
3337432 | 12 | 小 | 双 | ||
3337431 | 15 | 大 | 单 | ||
3337430 | 12 | 小 | 双 | ||
3337429 | 14 | 大 | 双 | ||
3337428 | 19 | 大 | 单 | ||
3337427 | 12 | 小 | 双 | ||
3337426 | 06 | 小 | 双 | ||
3337425 | 11 | 小 | 单 | ||
3337424 | 04 | 小 | 双 | ||
3337423 | 13 | 小 | 单 | ||
3337422 | 12 | 小 | 双 | ||
3337421 | 23 | 大 | 单 | ||
3337420 | 20 | 大 | 双 | ||
3337419 | 21 | 大 | 单 | ||
3337418 | 07 | 小 | 单 | ||
3337417 | 15 | 大 | 单 | ||
3337416 | 09 | 小 | 单 | ||
3337415 | 12 | 小 | 双 | ||
3337414 | 12 | 小 | 双 | ||
3337413 | 13 | 小 | 单 | ||
3337412 | 21 | 大 | 单 | ||
3337411 | 11 | 小 | 单 | ||
3337410 | 08 | 小 | 双 | ||
3337409 | 11 | 小 | 单 | ||
3337408 | 18 | 大 | 双 | ||
3337407 | 24 | 大 | 双 | ||
3337406 | 15 | 大 | 单 | ||
3337405 | 22 | 大 | 双 | ||
3337404 | 10 | 小 | 双 | ||
3337403 | 06 | 小 | 双 | ||
3337402 | 00 | 小 | 双 | ||
3337401 | 16 | 大 | 双 | ||
3337400 | 21 | 大 | 单 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【13】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出24 13 15 19 13 09 12 21 14 13 |